Business
La solution simple pour les entreprises B2B et B2C.
29 €/mois
- Recevoir et créer des factures électroniques
- XRechnung, ZUGFeRD & PEPPOL
- Import en masse des lignes de facture
- Banking
- Export de données (DATEV, CSV, XLS)
- Support par e-mail
TARIFS
Trois formules pour des tailles et des besoins différents. Mensuel, transparent, résiliable à tout moment.
Essai gratuit de 30 jours · Sans carte bancaire · Résiliable à tout moment
La solution simple pour les entreprises B2B et B2C.
29 €/mois
Intégrez faktoora à vos systèmes existants et utilisez des workflows intelligents.
129 €/mois
La solution sur mesure pour des exigences complexes et de gros volumes.
Prix sur demande
Tous les prix par mois, hors TVA.
| Fonctionnalité | Business | Premium | Sur mesure |
|---|---|---|---|
| Facturation sortante | |||
| XRechnung / ZUGFeRD | inclus | inclus | inclus |
| Modèles de facture | inclus | inclus | inclus |
| Modèles spécifiques au client (utilisation) | inclus | inclus | inclus |
| Envoi par e-mail | inclus | inclus | inclus |
| Pièces jointes supplémentaires (e-mail) | inclus | inclus | inclus |
| Pièces jointes de facture | non inclus | inclus | inclus |
| Fichiers intégrés | non inclus | inclus | inclus |
| Références de document | non inclus | inclus | inclus |
| Références & date de livraison par ligne | non inclus | inclus | inclus |
| Mode de contrôle | non inclus | inclus | inclus |
| Import/export XLS des lignes | inclus | inclus | inclus |
| Devises multiples | inclus | inclus | inclus |
| Factures récurrentes | non inclus | inclus | inclus |
| Devis | inclus | inclus | inclus |
| Confirmations de commande | inclus | inclus | inclus |
| Relances | inclus | inclus | inclus |
| Factures entrantes & validations | |||
| Import XRechnung | inclus | inclus | inclus |
| Réception XRechnung par e-mail | inclus | inclus | inclus |
| Validations de documents | non inclus | inclus | inclus |
| Comptabilité & banking | |||
| Export : DATEV, CSV, XLS, fichiers | inclus | inclus | inclus |
| Banking | inclus | inclus | inclus |
| Centres de coûts | non inclus | inclus | inclus |
| Planification budgétaire | non inclus | inclus | inclus |
| Clients & produits | |||
| Gestion des contacts | inclus | inclus | inclus |
| Paramètres de facture par contact | inclus | inclus | inclus |
| Connexion au registre du commerce | inclus | inclus | inclus |
| Gestion des produits | inclus | inclus | inclus |
| Stock | inclus | inclus | inclus |
| Produits groupés | inclus | inclus | inclus |
| Listes de prix | non inclus | inclus | inclus |
| Plateforme & administration | |||
| API | non inclus | inclus | inclus |
| Projets | non inclus | inclus | inclus |
| Gestion des utilisateurs | non inclus | inclus | inclus |
| Serveur SMTP dédié | non inclus | inclus | inclus |
| Support & services | |||
| Support e-mail | inclus | inclus | inclus |
| Support téléphone | non inclus | inclus | inclus |
| Account manager dédié | non inclus | non inclus | inclus |
| Garantie SLA | non inclus | non inclus | inclus |
| Onboarding & formations | non inclus | non inclus | inclus |
| Intégrations sur mesure | non inclus | non inclus | inclus |
Questions fréquentes
Essayez gratuitement pendant 30 jours ou demandez directement une démo personnelle.
Sans carte bancaire · Résiliable à tout moment · Conforme au RGPD