Business
La solución sencilla para empresas B2B y B2C.
29 €/mes
- Recibir y crear facturas electrónicas
- XRechnung, ZUGFeRD y PEPPOL
- Importación masiva de posiciones
- Banca
- Exportación de datos (DATEV, CSV, XLS)
- Soporte por correo
PRECIOS
Tres tarifas para distintos tamaños y necesidades de proceso. Mensual, transparente, cancelable en cualquier momento.
Pruebe gratis 30 días · Sin tarjeta de crédito · Cancelable en cualquier momento
La solución sencilla para empresas B2B y B2C.
29 €/mes
Integre faktoora en sus sistemas existentes y use flujos de trabajo inteligentes.
129 €/mes
La solución a medida para requisitos complejos y grandes volúmenes.
Precio bajo petición
Todos los precios por mes, más IVA.
| Función | Business | Premium | Personalizada |
|---|---|---|---|
| Facturación emitida | |||
| XRechnung / ZUGFeRD | incluido | incluido | incluido |
| Plantillas de factura | incluido | incluido | incluido |
| Plantillas por cliente (uso) | incluido | incluido | incluido |
| Envío por correo electrónico | incluido | incluido | incluido |
| Adjuntos adicionales (correo) | incluido | incluido | incluido |
| Adjuntos de factura | no incluido | incluido | incluido |
| Archivos integrados | no incluido | incluido | incluido |
| Referencias de documento | no incluido | incluido | incluido |
| Referencias y fecha de entrega por posición | no incluido | incluido | incluido |
| Modo de revisión | no incluido | incluido | incluido |
| Importación/exportación XLS de posiciones | incluido | incluido | incluido |
| Varias divisas | incluido | incluido | incluido |
| Facturas recurrentes | no incluido | incluido | incluido |
| Presupuestos | incluido | incluido | incluido |
| Confirmaciones de pedido | incluido | incluido | incluido |
| Recordatorios de pago | incluido | incluido | incluido |
| Facturas recibidas y aprobaciones | |||
| Importación de XRechnung | incluido | incluido | incluido |
| Recepción de XRechnung por correo | incluido | incluido | incluido |
| Aprobaciones de documentos | no incluido | incluido | incluido |
| Contabilidad y banca | |||
| Exportación: DATEV, CSV, XLS, archivos | incluido | incluido | incluido |
| Banca | incluido | incluido | incluido |
| Centros de coste | no incluido | incluido | incluido |
| Planificación presupuestaria | no incluido | incluido | incluido |
| Clientes y productos | |||
| Gestión de contactos | incluido | incluido | incluido |
| Ajustes de factura por contacto | incluido | incluido | incluido |
| Consulta del registro mercantil | incluido | incluido | incluido |
| Gestión de productos | incluido | incluido | incluido |
| Inventario | incluido | incluido | incluido |
| Productos combinados | incluido | incluido | incluido |
| Listas de precios | no incluido | incluido | incluido |
| Plataforma y administración | |||
| API | no incluido | incluido | incluido |
| Proyectos | no incluido | incluido | incluido |
| Gestión de usuarios | no incluido | incluido | incluido |
| Servidor SMTP propio | no incluido | incluido | incluido |
| Soporte y servicios | |||
| Soporte por correo | incluido | incluido | incluido |
| Soporte telefónico | no incluido | incluido | incluido |
| Gestor de cuenta dedicado | no incluido | no incluido | incluido |
| Garantía SLA | no incluido | no incluido | incluido |
| Onboarding y formación | no incluido | no incluido | incluido |
| Integraciones a medida | no incluido | no incluido | incluido |
Preguntas frecuentes
Pruebe gratis 30 días o solicite directamente una demo personal.
Sin tarjeta de crédito · Cancelable en cualquier momento · Conforme al RGPD